Si eres de las personas que hacen recargas o compran fichas Telcel esta información te interesa.
Las personas a las que no nos interesan los Planes de Renta y preferimos hacer recargas o compramos fichas pensamos que los cobros son únicos, pero no es así. Por que podemos elegir entre diferentes tarifas según nuestras necesidades con una llamada al *264.
Pero, ¿Qué tarifa de telcel te conviene más? Es por eso que en una pequeña lista he resumido las diferentes tarifas a las que podemos exceder. El objetivo es estar informados para no estar tirando el dinero a la basura.
| Tarifa | Recarga mínima* | Minuto | Mega | Mensaje | Extra | Extra 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Amigo Plus | De $0 a $149.99 | $3.98 | $2.00 | $0.88 | 3 número gratis los primeros 5 minutos | 9 números frecuentes $1.19 min |
| $150 | $1.98 | $2.00 | $0.88 | 3 número gratis los primeros 5 minutos | 9 números frecuentes $0.98 min | |
| $200 | $1.98 | $2.00 | $0.88 | 3 número gratis los primeros 5 minutos | 9 números frecuentes $0.98 min. | |
| Telcel Amigo TU | Cualquiera | $0.98 | $0.98 | $0.98 | 1 número gratis | ______________ |
| Telce por segundo | Cualquiera | $0.85 | $0.85 | 0.85 | 1 Número gratis para hablar y mensajear | ______________ |
| Amigo On Life | $100 | 100sms | 100mb | 100sms | 3 número gratis los primeros 5 minutos | WhatsApp Ilimitado |
| $200 | 200 min | 200mb | 200sms | 3 número gratis los primeros 5 minutos | WhatsApp, Facebook, Twitter, Ilimitados. |
Una vez que elijas un plan llama al *264 para activarlo. Es importante que no lo combines con otras promociones, por que se anulan los beneficios del plan tarifario.
Si deseas analizar más a fondo los planes puedes ir a la pagina oficial de Telcel. Pero recuerda leer las letras pequeñas.

No hay comentarios:
Publicar un comentario